筋力
Strength
Common
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Crush Under重圧 | Attack | 1 | リージェント |
| Piercing Wail金切り声 | Skill | 1 | サイレント |
| Setup Strikeセットアップストライク | Attack | 1 | アイアンクラッド |
Uncommon
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Bulk Up肉体改造 | Power | 2 | ディフェクト |
| Coordinate連携 | Skill | 1 | 共有・特殊 |
| Dark Shackles闇の足枷 | Skill | 0 | 共有・特殊 |
| Dominate威圧 | Skill | 1 | アイアンクラッド |
| Enfeebling Touch虚脱の魔手 | Skill | 1 | ネクロバインダー |
| Fight Me!俺と戦え! | Attack | 2 | アイアンクラッド |
| Friendshipフレンドシップ | Power | 1 | ネクロバインダー |
| Inflame発火 | Power | 1 | アイアンクラッド |
| Monologueモノローグ | Skill | 0 | リージェント |
| Prowess武勇 | Power | 1 | 共有・特殊 |
| Resonance共鳴 | Skill | 1 | リージェント |
| Rupture血の沸騰 | Power | 1 | アイアンクラッド |
Rare
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Arsenal武器庫 | Power | 1 | リージェント |
| Brand焼印 | Skill | 0 | アイアンクラッド |
| Demon Form悪魔化 | Power | 3 | アイアンクラッド |
| Dying Star星の終わり | Attack | 1 | リージェント |
| Malaise不快感 | Skill | X | サイレント |
| Mangle切り刻み | Attack | 3 | アイアンクラッド |
| Monarch's Gaze君主の睨み | Power | 3 | リージェント |
| Shared Fate運命共同体 | Skill | 0 | ネクロバインダー |
Event
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Feeding Frenzyフードファイト | Skill | 0 | 共有・特殊 |
| Mad Scienceマッド・サイエンス | Attack | 1 | 共有・特殊 |